Blog JPE |
- De Tiririca para Levy Fidelix: "Abra sua mente, gay também é gente"
- 1990: Realizada em Nova York a primeira Cúpula Mundial pela Criança
- Microsoft deixa escapar nome e novas informações do novo Windows
- Está deixando seu emprego? Saiba como agir e evite gafes
- Mercado reduz previsão de crescimento do PIB para 0,29%
- Sem armas para fazer a economia crescer, ao Brasil resta esperar pela retomada mundial
- Cabos de Aécio em SP, Serra e Alckmin não vão a debate
- Petrobras: um caso de polícia - Ex-ministro pediu R$ 2 mi a ex-diretor da Petrobras para campanha de Dilma
- Especulação eleitoral faz Bovespa voltar aos 57 mil pontos
- Skaf renega Dilma e diz que não precisa de padrinho
- Mobilidade urbana é a bola da vez
- Para negar 'choque fiscal', Dilma usa dados errados sobre dívida pública
- Dilma tem direito de resposta no programa do PSC
- Dilma Rousseff confirma regulação de mídia no segundo mandato
- Economic Calendar Monday Sep 29
- Bank Austria Manufacturing PMI
- Markit Flash US Services PMI
- Participe e assista ao comício de Marina em Recife (PE)
- Não divulgue discursos, compartilhe uma vida
- Cultura tem pouco espaço na corrida presidencial
- Focus - Relatório de Mercado de 26 de setembro de 2014.
- Contribuições obrigatórias por João Cesar de Melo
- Stocks in Focus - 29 September 2014
- US Economic Reports - 29 September 2014
- US Market - Monday, 29 September 2014
| De Tiririca para Levy Fidelix: "Abra sua mente, gay também é gente" Posted: 30 Sep 2014 06:12 AM PDT Com "vaia para o preconceito", deputado critica declarações do presidenciável do PRTB e lembra música dos Mamonas Assassinas Leia mais Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990: Realizada em Nova York a primeira Cúpula Mundial pela Criança Posted: 30 Sep 2014 04:31 AM PDT Fonte: Deutsche Welle Este texto foi retirado da fonte acima citada, cabendo à ela os créditos pelo mesmo.
Entre os objetivos estipulados no documento final do encontro estavam a redução em 30% da taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos até o ano 2000; a proteção contra exploração, abuso e violência; a reiteração dos princípios da Organização Internacional do Trabalho referentes à erradicação do trabalho infantil e, mais especialmente, do trabalho escravo; a diminuição pela metade do número de crianças subnutridas e a garantia do acesso à água potável e à educação a cada criança até o final do século 20. Também foi aprovada a Convenção dos Direitos da Criança, que se tornou instrumento de direito internacional, ou seja, assumiu primazia sobre as legislações nacionais. No caso do Brasil, a Convenção dos Direitos da Criança e demais recomendações da cúpula convergem com os princípios definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado em 1991. O balanço, dez anos depois Num balanço feito dez anos depois da Cúpula da ONU para a Criança, verificou-se que alguns objetivos foram cumpridos, embora ainda faltasse muito para que as principais ambições do Unicef em 1990 se tornassem realidade.A mortalidade infantil continuou diminuindo: se por volta de 1990 morriam 15 milhões de crianças por ano, em 2000 esta cifra girava em torno dos 11 milhões, mas em alguns locais do planeta o objetivo dos 30% ainda não havia sido alcançado. Em estado de miséria absoluta viviam 600 milhões de crianças no planeta. Mais de 250 milhões eram exploradas como mão-de-obra barata, na prostituição ou como soldados. Distante, também, permanecia a meta de oferecer um mínimo de instrução a todos. O relatório do Unicef chegou a uma triste conclusão: às portas do século 21, havia mais crianças na pobreza absoluta que em 1991. Mesmo assim não se pode falar em fracasso da cúpula, afirma o alemão Michael Klaus, que participou do encontro em nome do escritório alemão do Unicef. Segundo ele, em 1991 ainda não se contava com o aumento desenfreado das guerras civis em todo mundo e o alastramento da Aids, para citar apenas alguns problemas que influenciaram o quadro geral das crianças, principalmente na África. Se todos os países industrializados mantivessem o que foi acertado e investissem 0,7% de seu PIB na ajuda ao desenvolvimento, a cada ano a arrecadação aumentaria em 100 bilhões de dólares. Mais do que o suficiente para garantir o abastecimento básico às crianças do planeta. Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft deixa escapar nome e novas informações do novo Windows Posted: 30 Sep 2014 04:27 AM PDT Link Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Está deixando seu emprego? Saiba como agir e evite gafes Posted: 30 Sep 2014 04:23 AM PDT Está deixando seu emprego? Saiba como agir e evite gafes Isso acontece porque, por mais que você não queira mais esteemprego, a experiência profissional continuará presente em seu currículo e, sem . Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercado reduz previsão de crescimento do PIB para 0,29% Posted: 30 Sep 2014 04:22 AM PDT Mercado reduz previsão de crescimento do PIB para 0,29% Os economistas do mercado financeiro reduziram novamente sua previsão de crescimento da economia brasileira para este ano, segundo o boletim Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem armas para fazer a economia crescer, ao Brasil resta esperar pela retomada mundial Posted: 30 Sep 2014 04:21 AM PDT Sem armas para fazer a economia crescer, ao Brasil resta esperar pela retoma mundial Economia brasileira cresce menos que a maior parte dos seus vizinhos da América do Sul, mas a hipótese de o banco central baixar as taxas de juro ... Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabos de Aécio em SP, Serra e Alckmin não vão a debate Posted: 30 Sep 2014 04:21 AM PDT Cabos de Aécio em SP, Serra e Alckmin não vão a debate Principais cabos eleitorais do presidenciável Aécio Neves (PSDB) em São Paulo, o candidatos tucanos José Serra (Senado ) e Geraldo Alckmin ... Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petrobras: um caso de policia - Ex-ministro pediu R$ 2 mi a ex-diretor da Petrobras para campanha de Dilma Posted: 30 Sep 2014 04:16 AM PDT Ex-ministro pediu R$ 2 mi a ex-diretor da Petrobraspara campanha de Dilma O ex-ministro Antonio Palocci teria pedido a Paulo Roberto da Costa, ex-diretor da Petrobras, R$ 2 milhões para a campanha de Dilma Rousseff à ... Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especulação eleitoral faz Bovespa voltar aos 57 mil pontos Posted: 30 Sep 2014 04:14 AM PDT Especulação eleitoral faz Bovespa voltar aos 57 mil pontos Analistas e profissionais do mercado financeiroveem com bons olhos uma mudança de governo, por acreditarem em alteração da política econômica ... Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skaf renega Dilma e diz que não precisa de padrinho Posted: 30 Sep 2014 04:14 AM PDT Skaf renega Dilma e diz que não precisa de padrinho Durante visita à sede da APAE em São Paulo, Skaf acusou a campanha do governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição, de passar ao eleitor ... Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilidade urbana é a bola da vez Posted: 30 Sep 2014 04:13 AM PDT Mobilidade urbana é a bola da vez No Brasil o tema "Mobilidade Urbana" faz parte de todas as preocupações voltadas para a sustentabilidade de um aglomerado urbano. O ir e vir das ... Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para negar 'choque fiscal', Dilma usa dados errados sobre dívida pública Posted: 30 Sep 2014 04:12 AM PDT Para negar 'choque fiscal', Dilma usa dados errados sobre dívida pública A presidente e candidata Dilma Rousseff se valeu de dados errados sobre a dívida pública para negar a necessidade de um "choque fiscal", ou seja, ... Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilma tem direito de resposta no programa do PSC Posted: 30 Sep 2014 04:11 AM PDT Dilma tem direito de resposta no programa do PSC A coligação Com a Força do Povo, liderada pelo PT, exibiu um direito de resposta na propagada eleitoral do candidato do PSC à Presidência, Pastor Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilma Rousseff confirma regulação de mídia no segundo mandato Posted: 30 Sep 2014 04:11 AM PDT Dilma Rousseff confirma regulação de mídia no segundo mandato A presidente Dilma Rousseff confirmou a blogueiros, em entrevista realizado no Palácio do Alvorada, a intenção de promover uma regulação de .. Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economic Calendar Monday Sep 29 Posted: 29 Sep 2014 12:50 PM PDT
Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Austria Manufacturing PMI Posted: 29 Sep 2014 12:46 PM PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 29 Sep 2014 12:45 PM PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participe e assista ao comício de Marina em Recife (PE) Posted: 29 Sep 2014 12:23 PM PDT Participe e assista ao comício de Marina em Recife (PE) Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não divulgue discursos, compartilhe uma vida Posted: 29 Sep 2014 12:23 PM PDT Missão 6 – Não divulgue discursos, compartilhe uma vida Temos vários motivos para estar com Marina. Mas, sem dúvidas, um deles é a bela história que nossa candidata vem escrevendo. Vamos mostrar a todos quem é a Marina, quem é a nossa Marina, a Marina de verdade. Contra discursos falsos e vazios, vamos compartilhar e mostrar a sua vida, que aparece em capítulos no endereço bit.ly/vidademarina Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cultura tem pouco espaço na corrida presidencial Posted: 29 Sep 2014 10:37 AM PDT Fonte: Deutsche Welle Este texto foi retirado da fonte acima citada, cabendo à ela os créditos pelo mesmo. Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus - Relatório de Mercado de 26 de setembro de 2014. Posted: 29 Sep 2014 10:35 AM PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribuições obrigatórias por João Cesar de Melo Posted: 29 Sep 2014 10:34 AM PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocks in Focus - 29 September 2014 Posted: 29 Sep 2014 10:29 AM PDT Source: ADVFN Newsdesk <newsdesk@advfn.co.uk> This text was copied from the source above mentioned.
Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Economic Reports - 29 September 2014 Posted: 29 Sep 2014 10:28 AM PDT Source: ADVFN Newsdesk <newsdesk@advfn.co.uk> This text was copied from the source above mentioned.
Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Market - Monday, 29 September 2014 Posted: 29 Sep 2014 10:26 AM PDT Source: ADVFN Newsdesk <newsdesk@advfn.co.uk> This text was copied from the source above mentioned.
Blog do Zé - www.josepauloecon.blogspot.com |
| | Email delivery powered by Google |
| | |
.jpg)